財務報告 2022年4月 至 2023年3月
| 收入 | |||
| 捐獻 | 3,954,365 | ||
| 籌款活動收入 | (net) | 423,247 | |
| 其他收入 | (net) | 262,514 | |
| 總收入 | 4,640,126 | ||
| 支出 | |||
| 媒體製作、Blesscup傳聲筒開發及宣傳推廣 | 2,528,602 | ||
| 本地、尼泊爾及海外關懷服務及援助 | 459,046 | ||
| 各項媒體關懷項目、活動及電影配票計劃 | (net) | 140,514 | |
| 培訓課程及工作坊 | (net) | 72,092 | |
| 基金會辨公室租金管理費、日常營運 | 544,303 | ||
| 行政支出及雜費 | 559,125 | ||
| 折舊 | 373,610 | ||
| 總支出 | 4,677,292 | ||
| 盈餘/(虧蝕) | (37,166) | ||
註:媒體製作成本包括錄音、製作室地方租用及製作人員薪津。
